序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 宝清县发展和改革局 | 权限内固定资产投资项目节能审查 | 项目办 | 马忠卿 | 13555447299 |
2 | 《初步设计》评审意见 | ||||
3 | 企业投资项目审批 | ||||
4 | 权限内企业投资项目备案 | ||||
5 | 企业投资项目核准 | ||||
6 | 权限内政府投资项目可行性研究报告审批 | ||||
7 | 宝清县自然资源局 | 建设用地规划许可证核发 | 土地利用股 | 赵景波 | 13846969306 |
8 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | ||||
9 | 宝清县电业局有限公司 | 建设项目基建临时用电申请 | 客户服务中心 | 尤 成 | 18714467555 |
10 | 建设项目正式用电申请 | ||||
11 | 宝清县生态环境局 | 建设项目环境影响评价登记表 | 综合业务股 | 刘 爽 赵 敏 |
13677704777 15663903535 |
12 | 建设项目环境影响评价报告书 | ||||
13 | 建设项目环境影响评价报告表 | ||||
14 | 宝清县住房和城乡建设局 | 建筑工程报建登记 | 建筑市场监管股 | 姜 楠 赵志玲 |
13555111182 15146984345 |
15 | 宝清县住房和城乡建设局自来水(给水)公司 | 正式用水核定 | 生计股 | 毕 冬 | 13945792494 |
16 | 临时用水核定 | ||||
17 | 宝清县住房和城乡建设局市政工程服务中心(排水) | 接设排水(大型小区、公共设施建筑、综合体、工矿企业等) | 排水股 | 杨洪梅 | 13555128699 |
18 | 宝清县住房和城乡建设局燃气公司 | 燃气工商服用户发展(工业和整体性仓储项目,政府投资公益类项目以及基础设施类项目) | 燃气管理办公室 | 郭金喜 | 13339340331 |
19 | 宝清县水务局 | 权限内生产建设项目水土保持方案审批 | 水资源股 | 朱昌明 | 13351045000 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 宝清县自然资源局 | 建设工程规划许可证(占挖道管线类) | 工程审批股 | 于臣 | 15246899000 |
2 | 《建设工程规划许可证》建筑类 | ||||
3 | 建设工程方案设计方案审查 | ||||
4 | 《乡村建设规划许可证》(已委托乡镇办理) | ||||
5 | 宝清县住房和城乡建设局(园林绿化服务中心) | 绿地占挖、恢复费树木移植损伤、砍伐赔偿费征收审批 | 技术股 | 李兴旺 | 13734507199 |
6 | 宝清县住房和城乡建设局 | 占用挖掘城市道路审批 | 市政服务中心 | 魏长水 | 13945780001 |
7 | 宝清县卫生健康局 | 医用放射诊疗许可证核准 | 卫生监督局监督二科 | 梁春余 | 13946641933 |
8 | 宝清瑞亨通热力有限公司(供热公司) | 新建、改建、扩建供热工程审批 | 热网生计科 | 刘东辉 | 18714466727 |
9 | 宝清县水务局 | 权限内水利基本建设项目初步设计文件审批 | 水资源股 | 朱昌明 | 13351045000 |
10 | 权限内取水许可审批 | ||||
11 | 权限内蓄滞洪区避洪设施建设审批 | ||||
13 | 权限内涉河项目建设审批 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 宝清县住房和城乡建设局 | 建设工程消防设计审核 | 消防股 | 边 辑 | 15184676290 |
2 | 宝清县住房和城乡建设局人民防空办公室 | 城市地下空间开发利用兼顾人防要求项目审批 | 人民防空办公室 | 姜 波 吴 丹 |
13555113655 13206783877 |
3 | 结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批(配建防空地下室项目) | ||||
4 | 结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批(易地建设缴费项目) | ||||
5 | 宝清县住房和城乡建设局 | 中标通知书 | 建筑市场监管股 | 姜 楠 赵志玲 |
13555111182 15146984345 |
6 | 直接发包通知书 | ||||
7 | 建设工程设计施工图审查备案 | ||||
8 | 建设工程质量监督注册 | 验 收 股 | 王俊元 | 15046933211 | |
9 | 安全监督手续 | 验 收 股 | 袁 泳 | 13089822628 | |
10 | 建筑工程施工许可审批 | 建筑市场监管股 | 姜 楠 赵志玲 |
13555111182 15146984345 |
|
11 | 城市基础设施配套费 | ||||
12 | 宝清县人力资源和社会保障局 | 缴纳建筑领域农民工工资保障金 | 综合办公室 | 杨洪光 | 13846936699 |
13 | 建筑施工企业农民工工伤保险 | 征 缴 股 | 邵兴斌 | 18246900613 | |
14 | 宝清县城市管理综合 执法大队 |
建设项目配建停车场规划、建设和使用登记备案(非住宅类) | 城市管理综合执法大队审批中心 | 杨 莲 | 15184672005 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 宝清县自然资源局 | 建设工程规划条件核实 | 工程审批股 | 于 臣 | 15246899000 |
2 | 建设工程档案认可 | ||||
3 | 宝清县住房和城乡建设局 | 建设工程竣工消防验收及备案 | 消防股 | 边 辑 | 15184676290 |
4 | 宝清县住房和城乡建设局人民防空办公室 | 人防工程竣工验收备案 | 人民防空办公室 | 姜 波 吴 丹 |
13555113655 13206783877 |
5 | 宝清县住房和城乡建设局 | 房屋建筑工程竣工验收备案 | 验收股 | 王俊元 | 15046933211 |
6 | 建设工程质量竣工验收监督申报 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 发展和改革委员会 | 权限内固定资产投资项目节能审查 | 集贤县发展和改革局 | 于静 | 13946615588 |
2 | 《初步设计》评审意见 | 集贤县发展和改革局 | 万敏 | 18004698191 | |
3 | 企业投资项目审批 | 集贤县发展和改革局 | 崔馨伟 | 13946689944 | |
4 | 权限内企业投资项目备案 | ||||
5 | 企业投资项目核准 | ||||
6 | 权限内政府投资项目可行性研究报告审批 | 集贤县发展和改革局 | 于静 | 13946615588 | |
7 | 自然资源和规划局 | 建设工程规划许可证(占挖道管线类) | 集贤县自然资源局 | 王喜江 | 15046837444 |
8 | 建设用地规划许可证核发 | 集贤县自然资源局 | 王喜江 | 15046837444 | |
9 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 集贤县自然资源局 | 刘晓强 | 13734510666 | |
10 | 建设工程方案设计方案审查 | 集贤县自然资源局 | 王喜江 | 15046837444 | |
11 | |||||
12 | 双鸭山供电公司 | 建设项目基建临时用电申请 | |||
13 | 建设项目正式用电申请 | ||||
14 | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价登记表 | 集贤县生态环境局 | 吴冰 | 13895885726 |
15 | 建设项目环境影响评价报告书 | 集贤县生态环境局 | 吴冰 | 13895885726 | |
16 | 建设项目环境影响评价报告表 | 集贤县生态环境局 | 吴冰 | 13895885726 | |
17 | 住房和城乡建设局 | 建筑工程报建登记 | 集贤县住房和城乡建设局 | 姜文婷 | 18945784543 |
18 | 供水集团 | 正式用水核定 | |||
19 | 临时用水核定 | ||||
20 | 住房和城乡建设局 | 接设排水(大型小区、公共设施建筑、综合体、工矿企业等) | |||
21 | 燃气公司 | 燃气工商服用户发展(工业和整体性仓储项目,政府投资公益类项目以及基础设施类项目) | |||
22 | |||||
23 | 水务局 | 权限内生产建设项目水土保持方案审批 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 自然资源和规划局 | 《建设工程规划许可证》建筑类 | 集贤县自然资源局 | 孙德明 | 13846979196 |
2 | 《乡村建设规划许可证》(已委托乡镇办理) | 集贤县自然资源局 | 孙德明 | 13846979196 | |
3 | 双鸭山市城市管理综合 执法局 |
绿地占挖、恢复费树木移植损伤、砍伐赔偿费征收审批 | |||
4 | 占用挖掘城市道路审批 | ||||
5 | 卫生和计划生育委员会 | 医用放射诊疗许可证核准 | |||
6 | 国家安全局 | 对涉及国家安全事项的建设项目进行国家安全审查 | |||
7 | 气象局 | 新、改、扩建易燃易爆建设工程和场所及雷电易发区的矿区等防雷装置竣工验收许可 | |||
8 | 双鸭山市龙云防雷检测有限责任公司 | 新、改、扩建构筑物防雷装置检测 | |||
9 | 应急管理局 | 新建、改建、扩建危险化学品生产储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目的安全条件审查 | |||
10 | 其他非煤矿山建设项目安全设计审查 | ||||
11 | 储存烟花爆竹的建设项目安全设施设计审查 | ||||
12 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | ||||
13 | 住房和城乡建设局 | 新建、改建、扩建供热工程审批 | |||
14 | 水务局 | 权限内水利基本建设项目初步设计文件审批 | |||
15 | 权限内取水许可审批 | ||||
16 | 权限内蓄滞洪区避洪设施建设审批 | ||||
18 | 权限内涉河项目建设审批 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 住房和城乡建设局 | 建设工程消防设计审核 | 集贤县建筑工程质量监督站 | 朱林 | 15046918000 |
2 | 人民防空办公室 | 城市地下空间开发利用兼顾人防要求项目审批 | 集贤县人防办 | 李忠林 | 18704693688 |
3 | 结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批(配建防空地下室项目) | 集贤县人防办 | 李忠林 | 18704693688 | |
4 | 结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批(易地建设缴费项目) | 集贤县人防办 | 李忠林 | 18704693688 | |
5 | 住房和城乡建设局 | 中标通知书 | 集贤县住房和城乡建设局 | 姜文婷 | 18945784543 |
6 | 直接发包通知书 | 集贤县住房和城乡建设局 | 姜文婷 | 18945784543 | |
7 | 建设工程设计施工图审查备案 | 集贤县住房和城乡建设局 | 姜文婷 | 18945784543 | |
8 | 建设工程质量监督注册 | 集贤县建筑工程质量监督站 | 刘红霞 | 13945795556 | |
9 | 安全监督手续 | 集贤县建筑工程质量监督站 | 齐海泉 | 18945183009 | |
10 | 建筑工程施工许可审批 | 集贤县住房和城乡建设局 | 高铁军 | 18045824555 | |
11 | 城市基础设施配套费 | ||||
12 | 人力资源和社会保障局 | 缴纳建筑领域农民工工资保障金 | 集贤县人社局 | 汪洪 | 18746974444 |
13 | 建筑施工企业农民工工伤保险 | ||||
14 | 双鸭山市城市管理综合 执法局 |
建设项目配建停车场规划、建设和使用登记备案(非住宅类) | |||
15 | 自然资源和规划局 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 自然资源和规划局 | 建设工程规划条件核实 | 集贤县自然资源局 | 孙德明 | 13846979196 |
5 | 城市建设档案馆 | 建设工程档案认可 | |||
8 | 住房和城乡建设局 | 建设工程竣工消防验收及备案 | 集贤县建筑工程质量监督站 | 朱林 | 15046918000 |
13 | 市政府办 | 人防工程竣工验收备案 | 集贤县人防办 | 李忠林 | 18704693688 |
16 | 住房和城乡建设局 | 房屋建筑工程竣工验收备案 | 集贤县建筑工程质量监督站 | 刘红霞 | 13945795556 |
23 | 建设工程质量竣工验收监督申报 | 集贤县建筑工程质量监督站 | 刘红霞 | 13945795556 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 发展和改革委员会 | 权限内固定资产投资项目节能审查 | |||
2 | 《初步设计》评审意见 | ||||
3 | 企业投资项目审批 | ||||
4 | 权限内企业投资项目备案 | ||||
5 | 企业投资项目核准 | ||||
6 | 权限内政府投资项目可行性研究报告审批 | 关伊航 | 15325353111 | ||
7 | 自然资源和规划局 | 建设工程规划许可证(占挖道管线类) | 空间规划 | 王淑华 | 13846945207 |
8 | 建设用地规划许可证核发 | 用途管制 | 马宏宇 | 13555039889 | |
9 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 用途管制 | 马宏宇 | 13555039889 | |
10 | 建设工程方案设计方案审查 | 空间规划 | 王淑华 | 13846945207 | |
11 | |||||
12 | 双鸭山供电公司 | 建设项目基建临时用电申请 | |||
13 | 建设项目正式用电申请 | ||||
14 | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价登记表 | 李振宇 | 18604691100 | |
15 | 建设项目环境影响评价报告书 | 李振宇 | 18604691100 | ||
16 | 建设项目环境影响评价报告表 | 李振宇 | 18604691100 | ||
17 | 住房和城乡建设局 | 建筑工程报建登记 | 质安站 | 袁野 | 13946618577 |
18 | 供水集团 | 正式用水核定 | 营业部主任 | 王彦江 | 13945770225 |
19 | 临时用水核定 | ||||
20 | 住房和城乡建设局 | 接设排水(大型小区、公共设施建筑、综合体、工矿企业等) | 综合股 | 刘忠明 | 13846954426 |
21 | 燃气公司 | 燃气工商服用户发展(工业和整体性仓储项目,政府投资公益类项目以及基础设施类项目) | 工程部经理 | 王宇 | 17713300032 |
22 | |||||
23 | 水务局 | 权限内生产建设项目水土保持方案审批 | 股长 | 沙亿超 | 13946671115 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 自然资源和规划局 | 《建设工程规划许可证》建筑类 | 空间规划 | 王淑华 | 13846945207 |
2 | 《乡村建设规划许可证》(已委托乡镇办理) | 空间规划 | 王淑华 | 13846945207 | |
3 | 双鸭山市城市管理综合 执法局 |
绿地占挖、恢复费树木移植损伤、砍伐赔偿费征收审批 | |||
4 | 占用挖掘城市道路审批 | ||||
5 | 卫生和计划生育委员会 | 医用放射诊疗许可证核准 | |||
6 | 国家安全局 | 对涉及国家安全事项的建设项目进行国家安全审查 | |||
7 | 气象局 | 新、改、扩建易燃易爆建设工程和场所及雷电易发区的矿区等防雷装置竣工验收许可 | 气象台台长 | 陈刚 | 13904687732 |
8 | 双鸭山市龙云防雷检测有限责任公司 | 新、改、扩建构筑物防雷装置检测 | 无 | ||
9 | 应急管理局 | 新建、改建、扩建危险化学品生产储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目的安全条件审查 | 市级 | ||
10 | 其他非煤矿山建设项目安全设计审查 | ||||
11 | 储存烟花爆竹的建设项目安全设施设计审查 | ||||
12 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | ||||
13 | 住房和城乡建设局 | 新建、改建、扩建供热工程审批 | 住建局 | 吴越锋 | 13946640902 |
14 | 水务局 | 权限内水利基本建设项目初步设计文件审批 | 副主任 | 乔巍 | 13946610916 |
15 | 权限内取水许可审批 | 科员 | 仲婷婷 | 15046944589 | |
16 | 权限内蓄滞洪区避洪设施建设审批 | 副主任 | 乔巍 | 13946610916 | |
18 | 权限内涉河项目建设审批 | 副主任 | 乔巍 | 13946610916 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 住房和城乡建设局 | 建设工程消防设计审核 | 质安站 | 金少峰 | 15246875999 |
2 | 人民防空办公室 | 城市地下空间开发利用兼顾人防要求项目审批 | 人防办 | 刘彦宏 | 13159914982 |
3 | 结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批(配建防空地下室项目) | ||||
4 | 结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批(易地建设缴费项目) | ||||
5 | 住房和城乡建设局 | 中标通知书 | 质安站 | 袁野 | 13946618577 |
6 | 直接发包通知书 | 质安站 | 袁野 | 13946618577 | |
7 | 建设工程设计施工图审查备案 | 质安站 | 金少峰 | 15246875999 | |
8 | 建设工程质量监督注册 | 质安站 | 金少峰 | 15246875999 | |
9 | 安全监督手续 | 质安站 | 王红卫 | 13946690957 | |
10 | 建筑工程施工许可审批 | 质安站 | 袁野 | 13946618577 | |
11 | 城市基础设施配套费 | 质安站 | 袁野 | 13946618577 | |
12 | 人力资源和社会保障局 | 缴纳建筑领域农民工工资保障金 | 劳动监察局长 | 鲁丁 | 13359782100 |
13 | 建筑施工企业农民工工伤保险 | 工伤保险 | 郝芳 | 15846844726 | |
14 | 双鸭山市城市管理综合 执法局 |
建设项目配建停车场规划、建设和使用登记备案(非住宅类) | |||
15 | 自然资源和规划局 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 自然资源和规划局 | 建设工程规划条件核实 | 空间规划 | 王淑华 | 13846945207 |
5 | 城市建设档案馆 | 建设工程档案认可 | 档案室 | 杜晓黎 | 13945770922 |
8 | 住房和城乡建设局 | 建设工程竣工消防验收及备案 | 质安站 | 金少峰 | 15246875999 |
13 | 市政府办 | 人防工程竣工验收备案 | 人防办 | 刘彦宏 | 13159914982 |
16 | 住房和城乡建设局 | 房屋建筑工程竣工验收备案 | 质安站 | 袁野 | 13946618577 |
23 | 建设工程质量竣工验收监督申报 | 质安站 | 金少峰 | 15246875999 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 发展和改革委员会 | 权限内固定资产投资项目节能审查 | 环资科 | 刘继臣 | 0469-4244565 |
2 | 《初步设计》评审意见 | 办公室咨询 | 于宏鹏 | 0469-4247309 | |
3 | 企业投资项目审批 | 办公室咨询 | 于宏鹏 | 0469-4247309 | |
4 | 权限内企业投资项目备案 | 网络受理,业务可咨询办公室,于宏鹏主任,0469-4247309 | |||
5 | 企业投资项目核准 | 市里无权限、业务可咨询办公室,于宏鹏主任,0469-4247309 | |||
6 | 权限内政府投资项目可行性研究报告审批 | 投资科 | 康达 | 0469-4241684 | |
7 | 自然资源和规划局 | 建设工程规划许可证(占挖道管线类) | 建设工程规划管理科 | 李波 18746980000 |
0469-6103120 |
8 | 建设用地规划许可证核发 | 国土空间用途管制科 | 孙宝权13339348211 张财文13359781111 |
0469-6103075 | |
9 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 国土空间用途管制科 | 孙宝权13339348211 张财文13359781111 |
0469-6103075 | |
10 | 建设工程方案设计方案审查 | 建设工程规划管理科 | 李波 18746980000 |
0469-6103120 | |
11 | |||||
12 | 双鸭山供电公司 | 建设项目基建临时用电申请 | 政企客户服务中心 | 孙云龙 | 18846900419 |
13 | 建设项目正式用电申请 | 政企客户服务中心 | 孙云龙 | 18846900419 | |
14 | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价登记表备案 | 环评科 | 张田田 | 0469-4276791 17614696228 |
15 | 建设项目环境影响评价报告书审批 | 环评科 | 张田田 | 0469-4276791 17614696228 |
|
16 | 建设项目环境影响评价报告表审批 | 环评科 | 张田田 | 0469-4276791 17614696228 |
|
17 | 住房和城乡建设局 | 建筑工程报建登记 | 行政审批科 | 孙春梅 | 0469-4472038 |
18 | 自来水公司 | 正式用水核定 | 办公室 | 董思远 | 18646934234 |
19 | 临时用水核定 | 办公室 | 董思远 | 18646934234 | |
20 | 住房和城乡建设局 | 接设排水(大型小区、公共设施建筑、综合体、工矿企业等) | 市政基础设施科 | 张晓棠 | 13846988808 |
21 | 中燃集团 | 燃气工商服用户发展(工业和整体性仓储项目,政府投资公益类项目以及基础设施类项目) | 工程科 | 贾德峰 | 13089777333 |
22 | |||||
23 | 水务局 | 权限内生产建设项目水土保持方案审批 | 水土保持科 | 王磊 | 18603622249 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 自然资源和规划局 | 《建设工程规划许可证》建筑类 | 建设工程规划管理科 | 李波 18746980000 |
0469-6103120 |
2 | 《乡村建设规划许可证》(已委托乡镇办理) | 四区分局 | 宝山:江兵18704694444 岭东: |
||
3 | 双鸭山市城市管理综合 执法局 |
绿地占挖、恢复费树木移植损伤、砍伐赔偿费征收审批 | 行政审批科 | 王刚 | 0469-4018725 13314699111 |
4 | 占用挖掘城市道路审批 | 行政审批科 | 王刚 | 0469-4018725 13314699111 |
|
5 | 卫生和计划生育委员会 | 医用放射诊疗许可证核准 | 市民服务中心卫健委窗口 | 刘晶 | 0469-4472017 |
6 | 国家安全局 | 对涉及国家安全事项的建设项目进行国家安全审查 | 三支队 | 姚晓光 | 13946636859 |
7 | 住房和城乡建设局 | 新、改、扩建易燃易爆建设工程和场所及雷电易发区的矿区等防雷装置竣工验收许可 | 建筑业管理科 | 石曰金 | 0469-4285016 16646911444 |
8 | 双鸭山市龙云防雷检测有限责任公司 | 新、改、扩建构筑物防雷装置检测 | |||
9 | 应急管理局 | 新建、改建、扩建危险化学品生产储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目的安全条件审查 | 危化科 | 李君 | 0469-6131023 |
10 | 其他非煤矿山建设项目安全设计审查 | 工贸科 | 杨震 | 0469-6131021 | |
11 | 储存烟花爆竹的建设项目安全设施设计审查 | 危化科 | 李君 | 0469-6131023 | |
12 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 工贸科 | 杨震 | 0469-6131021 | |
13 | 住房和城乡建设局 | 新建、改建、扩建供热工程审批 | 市政基础设施科 | 张晓棠 | 13846988808 |
14 | 水务局 | 权限内水利基本建设项目初步设计文件审批 | 水利管理科 | 杜明彪 | 18714695888 |
15 | 权限内取水许可审批 | 水资源科 | 逄泽 | 15636091315 | |
16 | 权限内蓄滞洪区避洪设施建设审批 | 水土保持科 | 王磊 | 18603622249 | |
18 | 权限内涉河项目建设审批 | 水土保持科 | 王磊 | 18603622249 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 住房和城乡建设局 | 建设工程消防设计审核 | 质安科 | 刘洪涛 | 0469-4284827 |
2 | 市人防办 | 城市地下空间开发利用兼顾人防要求项目审批 | 工程科 | 米悦 | 13555134790 |
3 | 结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批(配建防空地下室项目) | 工程科 | 米悦 | 13555134790 | |
4 | 结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批(易地建设缴费项目) | 结建处 | 刘元明 | 13946666190 | |
5 | 住房和城乡建设局 | 中标通知书 | 建筑业管理科 | 石曰金 | 0469-4285016 16646911444 |
6 | 直接发包通知书 | 建筑业管理科 | 石曰金 | 0469-4285016 16646911444 |
|
7 | 建设工程设计施工图审查备案 | 建筑业管理科 | 石曰金 | 0469-4285016 16646911444 |
|
8 | 建设工程质量监督注册 | 质安科 | 熊文宇 | 0469-4276107 15846838444 |
|
9 | 安全监督手续 | 质安科 | 熊文宇 | 0469-4276107 15846838444 |
|
10 | 建筑工程施工许可审批 | 建筑业管理科 | 石曰金 | 0469-4285016 16646911444 |
|
11 | 城市基础设施配套费 | 行政审批科 | 孙春梅 | 0469-4472038 | |
12 | 人力资源和社会保障局 | 缴纳建筑领域农民工工资保障金 | 四区劳动监察局 | 尖山区车志刚13284941555; 四方台区朱建华18604690641; 岭东区董立鑫15744690888; 宝山区袁德东13009988577 |
|
13 | 建筑施工企业农民工工伤保险 | 工伤保险科 | 赵晓燕 | 0469-4270737 13555444344 |
|
14 | 住房和城乡建设局 | 建设项目配建停车场规划、建设和使用登记备案(非住宅类) | 建筑业管理科 | 石曰金 | 16646911444 0469-4285016 |
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 科室 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 自然资源和规划局 | 建设工程规划条件核实 | 建设工程规划管理科 | 李波 18746980000 |
0469-6103120 |
5 | 城市建设档案馆 | 工程项目竣工档案预验收凭证 | 副馆长 | 张绍斌 | 0469-4270181 18746973647 |
8 | 住房和城乡建设局 | 建设工程竣工消防验收及备案 | 质安科 | 刘洪涛 | 0469-4284827 |
13 | 市人防办 | 人防工程竣工验收备案 | 质量监督指导站 | 周鸿卫 | 13946668597 |
16 | 住房和城乡建设局 | 房屋建筑工程竣工验收备案 | 质安科 | 熊文宇 | 0469-4276107 15846838444 |
23 | 建设工程质量竣工验收监督申报 | 质安科 | 熊文宇 | 0469-4276107 15846838444 |
序号 | 事项服务单位 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 龙唐供热公司 | 郭宝才 | 18145371789 |
2 | 龙双供热公司 | 孙文明 | 18346918666 |
3 | 龙生供热公司 | 白勇卫 | 13351169119 |
4 | 鸿基米兰供热公司 | 宋波 | 18686772222 |
5 | 移动公司 | 沈立武 | 13904519025 |
6 | 联通公司 | 王铁军 | 18604691543 |
7 | 龙江网络 | 刘刚贤 | 15246859997 |
8 | 电信公司 | 于开东 | 18945181121 |
9 | 铁塔公司 | 仇云鹏 | 15765436333 |
10 | 市自来水公司 | 董思远 | 18646934234 |
11 | 市供电公司 | 孙云龙 | 18846900419 |
12 | 双矿供电公司 | 邢金友 | 13504646505 |
13 | 中燃集团双鸭山分公司 | 王建启 | 15846424876 |
14 | 双鸭山市双友施工图审查有限责任公司 | 盛敏芝 | 13504855009 |
序号 | 单位名称 | 办理人员 | 联系方式 |
1 | 友谊县营商环境局 | 李艳秋 | 13351055141 |
2 | 友谊县发展改革局 | 李春华 | 13359783690 |
3 | 友谊县自然资源局 | 胡 刚 | 18404619123 |
4 | 友谊县生态环境局 | 李启明 | 17766508816 |
5 | 友谊县人力资源和社会保障局 | 管俊臣 | 15561705789 |
6 | 友谊县卫健局 | 王吉男 | 13163451158 |
7 | 友谊县人防办 | 刘海斌 | 15146912732 |
8 | 友谊县城市管理综合执法局 | 刘鹏飞 | 13895866996 |
9 | 友谊县住房和城乡建设局 | 闫坤 | 18945181466 |